

第一期分譲区画情報


第一期分譲区画一覧
建売販売区画
宅地番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 販売価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
1 | 278.78 | 84.33 | 売約済 | 坂口建設 |
2 | 278.81 | 84.34 | 売約済 | 千里殖産 |
3 | 278.80 | 84.33 | 売約済 | 新規建設 |
4 | 278.82 | 84.34 | 売約済 | タカスギ |
6 | 278.80 | 84.33 | 売約済 | 松栄パナホーム熊本 |
7 | 278.34 | 84.19 | 売約済 | エーエス・ライジング |
8 | 244.34 | 73.91 | 売約済 | アネシス |
9 | 244.61 | 73.99 | 売約済 | リブワーク |
10 | 244.61 | 73.99 | 売約済 | イワイホーム |
11 | 244.60 | 73.99 | 売約済 | 一条工務店 |
20 | 296.01 | 89.54 | / | 東宝ホーム |
21 | 296.01 | 89.54 | 売約済 | アーデルハウス |
22 | 256.95 | 77.72 | 売約済 | エーエス・ライジング |
23 | 230.94 | 69.85 | 売約済 | 悠悠ホーム |
24 | 230.94 | 69.85 | 売約済 | コンフォートハウス |
25 | 256.93 | 77.72 | 売約済 | 谷川建設 |
26 | 262.01 | 79.25 | 売約済 | トヨタホーム |
27 | 262.01 | 79.25 | 売約済 | 住友林業 |
28 | 262.22 | 79.32 | / | ミサワホーム |
29 | 264.20 | 79.92 | 売約済 | シアーズホーム |
注文住宅区画
宅地番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 土地価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
5 | 278.80 | 84.33 | 売約済 | タカスギ |
12 | 319.99 | 96.79 | 売約済 | ミサワホーム |
13 | 251.28 | 76.01 | 売約済 | アネシス |
14 | 266.38 | 80.57 | 売約済 | 悠悠ホーム |
15 | 266.37 | 80.57 | 売約済 | シアーズホーム |
16 | 353.00 | 106.78 | 売約済 | エーエス・ライジング |
17 | 279.06 | 84.41 | 売約済 | 一条工務店 |
18 | 296.01 | 89.54 | 売約済 | 谷川建設 |
19 | 295.99 | 89.53 | 売約済 | アーデルハウス |
30 | 233.39 | 70.60 | 売約済 | リブワーク |
31 | 230.22 | 69.64 | 売約済 | コンフォートハウス |
32 | 254.62 | 77.02 | 売約済 | 一条工務店 |
33 | 254.28 | 76.95 | 売約済 | 住友林業 |
34 | 255.34 | 77.24 | 売約済 | 一条工務店 |
追加販売区画
宅地番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 土地価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
35 | 224.86 | 68.02 | 売約済 | アネシス |
36 | 224.87 | 68.02 | 売約済 | アネシス |
37 | 224.86 | 68.02 | 売約済 | シアーズホーム |
38 | 235.85 | 71.34 | 売約済 | 悠悠ホーム |
39 | 229.91 | 69.54 | 売約済 | シアーズホーム |
40 | 216.34 | 65.44 | 売約済 | リブワーク |
41 | 216.20 | 65.40 | 売約済 | エーエス・ライジング |
42 | 243.93 | 73.78 | 売約済 | エーエス・ライジング |
43 | 202.47 | 61.24 | 売約済 | アネシス |
44 | 169.48 | 51.26 | 売約済 | 谷川建設 |
45 | 200.16 | 60.55 | 売約済 | シアーズホーム |
46 | 199.64 | 60.39 | 売約済 | 悠悠ホーム |
47 | 270.18 | 81.72 | 売約済 | リブワーク |
48 | 234.24 | 70.85 | 売約済 | 坂口建設 |