

第一期分譲区画情報


第一期分譲区画一覧
建売販売区画
宅地番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 販売価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
1 | 278.78 | 84.33 | / | 坂口建設 |
2 | 278.81 | 84.34 | / | 千里殖産 |
3 | 278.80 | 84.33 | / | 新規建設 |
4 | 278.82 | 84.34 | / | タカスギ |
6 | 278.80 | 84.33 | / | 松栄パナホーム熊本 |
7 | 278.34 | 84.19 | / | エーエス・ライジング |
8 | 244.34 | 73.91 | / | アネシス |
9 | 244.61 | 73.99 | / | リブワーク |
10 | 244.61 | 73.99 | / | イワイホーム |
11 | 244.60 | 73.99 | / | 一条工務店 |
20 | 296.01 | 89.54 | / | 東宝ホーム |
21 | 296.01 | 89.54 | / | アーデルハウス |
22 | 256.95 | 77.72 | / | エーエス・ライジング |
23 | 230.94 | 69.85 | / | 悠悠ホーム |
24 | 230.94 | 69.85 | / | コンフォートハウス |
25 | 256.93 | 77.72 | / | 谷川建設 |
26 | 262.01 | 79.25 | / | トヨタホーム |
27 | 262.01 | 79.25 | / | 住友林業 |
28 | 262.22 | 79.32 | / | ミサワホーム |
29 | 264.20 | 79.92 | / | シアーズホーム |
注文住宅区画
宅地番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 土地価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
5 | 278.80 | 84.33 | 9,554,000 | タカスギ |
12 | 319.99 | 96.79 | 10,384,000 | ミサワホーム |
13 | 251.28 | 76.01 | 7,776,000 | アネシス |
14 | 266.38 | 80.57 | 8,288,000 | 悠悠ホーム |
15 | 266.37 | 80.57 | 8,421,000 | シアーズホーム |
16 | 353.00 | 106.78 | 12,928,000 | エーエス・ライジング |
17 | 279.06 | 84.41 | 9,203,000 | 一条工務店 |
18 | 296.01 | 89.54 | 10,014,000 | 谷川建設 |
19 | 295.99 | 89.53 | 9,915,000 | アーデルハウス |
30 | 233.39 | 70.60 | 6,526,000 | リブワーク |
31 | 230.22 | 69.64 | 8,341,000 | コンフォートハウス |
32 | 254.62 | 77.02 | 7,502,000 | 一条工務店 |
33 | 254.28 | 76.95 | 7,211,000 | 住友林業 |
34 | 255.34 | 77.24 | 7,156,000 | 一条工務店 |
追加販売区画
宅地番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 土地価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
35 | 224.86 | 68.02 | ----- | アネシス |
36 | 224.87 | 68.02 | ----- | アネシス |
37 | 224.86 | 68.02 | ----- | シアーズホーム |
38 | 235.85 | 71.34 | ----- | 悠悠ホーム |
39 | 229.91 | 69.54 | ----- | シアーズホーム |
40 | 216.34 | 65.44 | ----- | リブワーク |
41 | 216.20 | 65.40 | ----- | エーエス・ライジング |
42 | 243.93 | 73.78 | ----- | エーエス・ライジング |
43 | 202.47 | 61.24 | ----- | アネシス |
44 | 169.48 | 51.26 | ----- | 谷川建設 |
45 | 200.16 | 60.55 | ----- | シアーズホーム |
46 | 199.64 | 60.39 | ----- | 悠悠ホーム |
47 | 270.18 | 81.72 | ----- | リブワーク |
48 | 234.24 | 70.85 | ----- | 坂口建設 |